Услуги по лабораторной диагностике для иностранных граждан
Услуги по лабораторной диагностике для иностранных граждан
* наличие реагентов для проведения лабораторных исследований можно уточнить в кабинете платных услуг по номеру: +375 (17) 320-74-66
| № | Наименование услуги | Цена (р.) |
| Лабораторные исследования | ||
| 1 | Общий анализ крови | 24,88 |
| 2 | Общий анализ мочи | 8,99 |
| 3 | Копрограмма | 23,33 |
| 4 | Определение времени свертывания крови по Сухареву | 8,35 |
| 5 | Исследование системы гемостаза (коагулограмма) (протромбиное время, тромбиновое время, АЧТВ, фибриноген) | 48,26 |
| 6 | Определение группы крови и резус-фактора | 26,85 |
| Определение показателей кислотно-основного состояния крови | 94,07 | |
| 8 | Риноцитограмма | 13,05 |
| 9 | Определение глюкозы в капиллярной крови | 6,79 |
| 10 | Исследования в сыворотке крови на пленках из ацетата и на агарозных гелях (белковые фракции) (протеинограмма) | 19,59 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЕНОЗНОЙ КРОВИ | ||
| Прием и регистрация проб | 2,33 | |
| Взятие венозной крови у одного пациента в первую или одну пробирку | 6,85 | |
| Взятие венозной крови у одного пациента в последующую пробирку | 5,88 | |
| Обработка биологического материала для получения плазмы или сыворотки | 1,91 | |
| Регистрация результатов исследований | 0,49 | |
| Биохимический анализ крови | ||
| 1 | Ревматоидный фактор (РФ) | 2,57 |
| 2 | Общий белок | 2,29 |
| 3 | Альбумин | 2,36 |
| 4 | Мочевина | 2,37 |
| 5 | Креатинин | 2,36 |
| 6 | Глюкоза | 2,37 |
| 7 | Билирубин (общий) | 2,55 |
| 8 | Билирубин (прямой) | 2,40 |
| 9 | Хлор | 2,36 |
| 10 | Калий | 2,36 |
| 11 | Натрий | 2,36 |
| 12 | Железо | 2,27 |
| 13 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 3,78 |
| 14 | Фосфор | 2,45 |
| 15 | Кальций | 2,39 |
| 16 | Альфа-амилаза | 2,53 |
| 17 | Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) | 2,40 |
| 18 | Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) | 2,40 |
| 19 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 2,40 |
| 20 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 2,38 |
| 21 | Активность креатинфосфокиназы (КФК) | 2,62 |
| 22 | Активность гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) | 2,50 |
| 23 | Активность-О-стрептолизина (АСЛО) | 2,76 |
| 24 | С-реактивный белок (СРБ) | 2,83 |
| 25 | Липидный спектр с подсчетом К/А: | |
| 25.1. | Холестерин | 2,39 |
| 25.2. | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 2,56 |
| 25.3. | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 2,61 |
| 25.4. | Триглицериды (ТГ) | 2,39 |
| 26 | Мочевая кислота | 2,42 |
| 27 | Панкреатическая амилаза | 4,33 |
| 28 | Магний | 2,41 |
| 29 | Иммуноглобулин А | 3,66 |
| 30 | Иммуноглобулин М | 3,66 |
| 31 | Иммуноглобулин G | 3,66 |
| 32 | Компонент комплемента С3 | 3,92 |
| 33 | Компонент комплемента С4 | 3,99 |
| 34 | Определение общего иммуноглобулина Е (IgE) | 6,23 |
| Определение специфического иммуноглобулина Е (IgE) | ||
| 1 | Панель 1 (смешанная) | 104,78 |
| 2 | Панель 2 (ингаляционная) | 104,78 |
| 3 | Панель 3 (пищевая) | 104,78 |
| 4 | Панель 4 (педиатрическая) | 104,78 |
| Иммунологические исследования на анализаторе MiniVIDAS | ||
| 1 | Количественное определение тиреотропного гормона TSH (ТТГ) | 20,44 |
| 2 | Количественное определение свободного тироксина FT4N (Т4св.) | 21,22 |
| 3 | Количественное определение аутоантител класса IgG к тиреоидной пероксидазе Anti-TPO (АТРО) | 35,93 |
| 4 | Количественное определение Витамина D | 34,59 |
| 5 | Количественное определение прокальцитонина | 60,60 |
| 6 | Количественное определение миоглобина | 42,57 |
| 7 | Количественное определение Д-димеров | 60,80 |
| 8 | Количественное определение изофермента МВ креатинкиназы | 35,26 |
| 9 | Количественное определение IgG к цитомегаловирусу CMV IgG (CMVG) | 26,36 |
| 10 | Качественное определение IgM к цитомегаловирусу CMV IgM (CMVM) | 27,62 |
| 11 | Определение вируса Эпштейна-Барра: | |
| 11.1. | Качественное определение IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барра EBV EBNA IgG (EBNA) | 34,03 |
| 11.2. | Качественное определение IgG к капсидному и раннему антигену вируса Эпштейна-Барра EBV VCA/EA IgG (VCAG) | 34,63 |
| 11.3. | Качественное определение IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра EBV VCA IgM (VCAM) | 33,89 |
| Иммунологические исследования на анализаторе | ||
| 1 | Определение концентрации кальпротектина в кале | 62,49 |
| 2 | Количественное определение антител к циклическому цитрулиновому пептиду | 48,53 |
| 3 | Определение уровня микроальбуминурии | 29,90 |
| 4 | Определение концентрации тропонина, креатинкиназы и миоглобина | 51,87 |
| 5 | Определение концентрации СК-МВ | 29,57 |
| 6 | Определение концентрации NT-proBNP | 58,04 |
| 7 | Количественное определение интерлейкина-6 | 64,16 |
| Определение антител к Helicobacter Pilory в крови | ||
| 1 | В венозной крови | 26,11 |
| 2 | В капиллярной крови | 20,67 |
| Исследования в кале (экспресс-анализ) | ||
| 1 | Определение Clostridium difficile Toxin A&B в кале | 40,35 |
| 2 | Определение Helicobacter pilory в кале | 24,73 |
| 3 | Определение скрытой крови в кале | 13,50 |
| Определение антиген к COVID-19 | ||
| 1 | Проведение теста для диагностики коронавируской инфекции COVID-19 | 18,40 |


